- ¡En oferta!
- -22%











Ref: KREK6Z28X20M004361
El ciclismo de montaña y el ciclismo de ruta son las dos disciplinas más populares entre los ciclistas. ¿Qué tal una combinación de estos dos segmentos? ¿Imposible? ¡Y todavía! La bicicleta de grava o gravel gana cada vez más los corazones de varios ciclistas. Por lo tanto, ábrete a la novedad y déjate robar el corazón. Te garantizamos que la Kross Esker 6.0 es una bicicleta que no solo te robará el corazón. Es una bicicleta que te abrirá un mundo completamente nuevo.
Frame and fork
LACQUER FINISH | GLOSS |
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM |
FORK | CARBON |
FORK STROKE | LACK |
REAR SHOCK ABSORBER | LACK |
REAR SUSPENSION STROKE | LACK |
Drive
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO GRX RX810 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO GRX RX810 |
SHIPPERS | SHIMANO GRX RX600 |
AGE | SHIMANO GRX RX600 |
LACE | 46T-30T/175MM |
CASSETTE/FREE SPEED | SHIMANO 105 HG700 |
CASSETTE/FREE RANGE | 11-34T |
NUMBER OF GEARS | 22 |
SUPPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
CHAIN | SHIMANO HG601 |
Wheels
HUB FRONT | SHIMANO RS470 12X100 |
REAR HUB | SHIMANO TIAGRA RS470 12X142 |
RIMS | DT SWISS R500 |
TIRES | WTB RIDDLER 700X37 COMP TAN |
Brakes
FRONT BRAKE | SHIMANO GRX RX400 |
REAR BRAKE | SHIMANO GRX RX400 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO GRX RX600 |
BRAKE DISCS | SHIMANO RT30 (160) |
REAR BRAKE DISCS | SHIMANO RT30 (160) |
Components
STEERING WHEEL | S, M - ALU 420 MM 31,8 / L, XL - ALU 440 MM 31,8 |
HANDLEBAR STEM | S, M - ALU 80MM/31,8, L - ALU 90MM/31,8, XL - ALU 100MM/31,8 |
SADDLE | WTB WAS A SPORT |
SEAT POST | ALUMINIUM 27,2X350 |
STEERS | FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5" |
GRIP | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALS | LACK |
System e-bike
ENGINE | LACK |
DRUMS | LACK |
DISPLAY | LACK |