Ref: 5334256
Las Zapatillas Trek RSL Montaña están diseñadas para ciclistas que buscan la máxima transferencia de potencia con un ajuste preciso y ligero. Su estructura avanzada y la suela de carbono ofrecen una rigidez excepcional sin sacrificar comodidad, incluso en rutas largas y técnicas.
El sistema de ajuste BOA permite un cierre rápido y micrométrico, mientras que el empeine combina materiales sintéticos premium para mejorar la ventilación y el soporte. Ideales para competición y salidas exigentes, destacan por su equilibrio entre control, eficiencia y confort.
Consulta más productos de Trek o descubre otras opciones dentro de nuestras zapatillas de ciclismo y modelos específicos de calzado MTB.
Las Zapatillas Trek RSL Montaña representan la propuesta más avanzada de la marca para quienes buscan el máximo rendimiento en mountain bike. Pensadas para competición y entrenamientos intensivos, combinan una construcción ultraligera con una suela 100% de carbono que optimiza la transferencia de potencia en cada pedalada. Su diseño agresivo y eficiente está orientado a ofrecer un pedaleo reactivo, estable y preciso, incluso en los terrenos más exigentes.
El sistema de cierre BOA garantiza un ajuste cómodo, seguro y micrométrico, permitiendo modificaciones rápidas incluso en marcha. El empeine mezcla cuero sintético de alta calidad, poliamida y paneles de malla estratégica que mejoran la transpiración manteniendo el pie firme y bien sujeto. El resultado es una zapatilla que equilibra rigidez y confort durante horas de uso.
Gracias a su compatibilidad con calas de 2 tornillos, son compatibles con la mayoría de pedales de MTB. Su construcción resistente y ligera ofrece una excelente durabilidad sin añadir peso innecesario, proporcionando una sensación natural al pedalear y al caminar en secciones técnicas.
Explora más productos de Trek y combina estas zapatillas con nuestras categorías de zapatillas de ciclismo y zapatillas MTB. Su diseño avanzado las convierte en una elección ideal para quienes buscan eficiencia, rigidez y comodidad en un solo producto.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Género | Unisex |
| Compatibilidad de calas | 2 tornillos |
| Tipo de cierre | BOA |
| Suela | 100% carbono |
| Empeine | 90% PU / 8% poliamida / 2% poliéster |
| Forro | 100% poliéster |
| Peso | 311 g (talla 42) |
| Bolsa incluida | Sí |
| Talla | Hombre USA | Mujer USA | Hombre UK | Mujer UK | CM | Longitud pie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 23 | 22.4 |
| 37 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 23.7 | 23.1 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 24.3 | 23.7 |
| 38.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6 | 24.7 | 24 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5 | 6.5 | 25 | 24.3 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 7 | 25.3 | 24.6 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 7.5 | 25.7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 8 | 26 | 25.3 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 8.5 | 26.3 | 25.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9 | 26.7 | 25.9 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 9.5 | 27 | 26.2 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 10 | 27.3 | 26.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 10.5 | 27.7 | 26.9 |
| 43.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 11 | 28 | 27.1 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 11.5 | 28.3 | 27.4 |
| 44.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 12 | 28.7 | 27.8 |
| 45 | 12 | 13.5 | 11 | 12.5 | 29 | 28.1 |
| 45.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 13 | 29.3 | 28.3 |
| 46 | 13 | 14.5 | 12 | 13.5 | 29.7 | 28.7 |
| 47 | 14 | 15.5 | 13 | 14.5 | 30.3 | 29.3 |
| 48 | 14.5 | 16 | 13.5 | 15 | 31 | 29.9 |
Las especificaciones, materiales y pesos pueden variar por cambios de producción. Las medidas de la tabla son orientativas; se recomienda comprobar la longitud del pie para una elección de talla más precisa.