Ref: 5316973
Las zapatillas de montaña Trek Foray ofrecen un equilibrio sobresaliente entre comodidad, eficiencia y durabilidad para afrontar rutas de MTB y terrenos exigentes. Su diseño unisex y la compatibilidad con calas de 2 tornillos las convierten en una opción versátil para pedales automáticos de montaña.
Incorporan un cierre BOA que asegura un ajuste preciso y uniforme, mientras que su suela de composite con 75% de nailon y 25% de fibra de vidrio maximiza la transferencia de potencia sin comprometer la comodidad en salidas largas. El empeine combina cuero sintético resistente y paneles de malla para mejorar la ventilación.
Descubre más productos de la marca Trek y encuentra más opciones dentro de nuestra gama de zapatillas de ciclismo y del catálogo específico de zapatillas MTB.
Las zapatillas de montaña Trek Foray han sido diseñadas para ciclistas que buscan un calzado fiable y preparado para todo tipo de terrenos. Su construcción robusta, combinada con un ajuste de alta precisión, las convierte en una opción ideal tanto para rutas técnicas como para salidas de larga distancia en MTB. El diseño unisex asegura un ajuste equilibrado y cómodo para una amplia variedad de ciclistas.
La suela rígida de composite, compuesta por un 75% de nailon y un 25% de fibra de vidrio, ofrece una transferencia de potencia eficiente en cada pedalada. Su compatibilidad con sistemas de calas de 2 tornillos las hace ideales para pedales automáticos de montaña, garantizando un apoyo firme y estable incluso en subidas duras o terrenos irregulares.
El cierre BOA permite un microajuste rápido y seguro, adaptándose al pie sin generar puntos de presión. El empeine, fabricado con un 90% de cuero sintético y paneles de malla, ofrece una excelente combinación de resistencia y ventilación. El forro 100% poliéster asegura un tacto agradable incluso en rutas prolongadas. Además, su construcción está concebida para resistir abrasiones, barro y las exigencias propias del mountain bike.
Descubre toda la gama disponible de la marca Trek, y si buscas alternativas, explora nuestro catálogo de zapatillas de ciclismo o consulta las opciones específicas dentro del apartado de zapatillas MTB.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Género | Unisex |
| Compatibilidad de las calas | 2 tornillos |
| Tipo de cierre | BOA |
| Material de la suela | 75% nailon / 25% fibra de vidrio |
| Material del empeine | 90% cuero sintético (PU) / 5% plástico / 5% poliéster (malla) |
| Forro | 100% poliéster |
| Bolsa incluida | No |
| Talla | Hombre EE.UU. | Mujer EE.UU. | Hombre UK | Mujer UK | CM | Talón–puntera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 23 | 22.4 |
| 37 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 23.7 | 23.1 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 24.3 | 23.7 |
| 38,5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6 | 24.7 | 24 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5 | 6.5 | 25 | 24.3 |
| 39,5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 7 | 25.3 | 24.6 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 7.5 | 25.7 | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 8 | 26 | 25.3 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 8.5 | 26.3 | 25.5 |
| 41,5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9 | 26.7 | 25.9 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 9.5 | 27 | 26.2 |
| 42,5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 10 | 27.3 | 26.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 10.5 | 27.7 | 26.9 |
| 43,5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 11 | 28 | 27.1 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10 | 11.5 | 28.3 | 27.4 |
| 44,5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 12 | 28.7 | 27.8 |
| 45 | 12 | 13.5 | 11 | 12.5 | 29 | 28.1 |
| 45,5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 13 | 29.3 | 28.3 |
| 46 | 13 | 14.5 | 12 | 13.5 | 29.7 | 28.7 |
| 47 | 14 | 15.5 | 13 | 14.5 | 30.3 | 29.3 |
| 48 | 14.5 | 16 | 13.5 | 15 | 31 | 29.9 |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo equipamiento, modelos, materiales y precios. Los pesos corresponden a productos de preproducción y pueden variar en la versión final.