Ref: W5285516
El Trek Madone SLR Gen 7 Barstem combina manillar y potencia en una sola pieza de carbono OCLV para ofrecer la máxima aerodinámica, rigidez y ligereza. Diseñado exclusivamente para la Madone SLR Gen 7, permite una posición agresiva de competición con guiado interno de cables y compatibilidad con montaje “flush” o con tubo expuesto.
Su ergonomía Race Fit y una caída de 124 mm aseguran control y comodidad en sprints y descensos. Con un diseño que es 3 cm más estrecho en las manetas que en los extremos, optimiza el flujo de aire y mejora la eficiencia del ciclista en ruta.
Descubre más componentes Trek y manillares integrados de alto rendimiento en DOYOUBIKE.
El Trek Madone SLR Gen 7 Barstem combina el manillar y la potencia en una sola pieza de carbono OCLV de alto rendimiento. Su diseño aerodinámico, 3 cm más estrecho en las manetas que en los extremos, mejora la eficiencia y el control, ofreciendo una posición de competición ideal. Compatible únicamente con la Trek Madone SLR Gen 7, este componente proporciona una integración total con guiado interno de cables.
Incluye herrajes y cubiertas para montaje con tubo de dirección al ras o expuesto, y está disponible en varias combinaciones de anchura y longitud para adaptarse a cada ciclista.
| Talla | Anchura de las manetas | Anchura de los extremos del manillar | Longitud de la potencia | Altura de la potencia | Curvatura | Caída | Curvatura de la caída | Avance del manillar | Guiado de cables | Material | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350mm/380mm x 80mm | 350 mm | 380 mm | 80 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 350mm/380mm x 90mm | 350 mm | 380 mm | 90 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 350mm/380mm x 100mm | 350 mm | 380 mm | 100 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 370mm/400mm x 90mm | 370 mm | 400 mm | 90 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 370mm/400mm x 100mm | 370 mm | 400 mm | 100 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 370mm/400mm x 110mm | 370 mm | 400 mm | 110 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 390mm/420mm x 90mm | 390 mm | 420 mm | 90 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 390mm/420mm x 100mm | 390 mm | 420 mm | 100 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 293 g |
| 390mm/420mm x 110mm | 390 mm | 420 mm | 110 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 390mm/420mm x 120mm | 390 mm | 420 mm | 120 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
| 410mm/440mm x 110mm | 410 mm | 440 mm | 110 mm | -7° | Race Fit | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | -- |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento y sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
Los pesos se basan en productos en preproducción en el momento de la publicación y pueden variar en la producción final.
El Trek Madone SLR Gen 7 Barstem representa la cúspide de la integración y la aerodinámica. Ideal para los ciclistas que buscan un conjunto ligero, rígido y totalmente optimizado para el máximo rendimiento con la garantía de Trek.