Ref: W5316687
El manillar/potencia integrados Trek Aero RSL Carretera combina diseño aerodinámico y ergonomía avanzada en una sola pieza de carbono OCLV ultraligero. Su perfil Aero Race reduce la resistencia al viento y mejora la eficiencia, mientras que el guiado interno de cables ofrece una estética limpia y rendimiento profesional. Disponible en múltiples combinaciones de anchura y longitud de potencia, con caída compacta y curvatura Ajuste Race para una posición óptima. Perfecto para bicicletas de carretera Trek Madone y Émonda, donde cada gramo y cada vatio cuentan.
El Trek Aero RSL es un manillar con potencia integrada diseñado para ofrecer el máximo rendimiento aerodinámico y rigidez estructural. Fabricado en carbono OCLV ultraligero, combina una forma ergonómica con un diseño Aero Race que mejora la eficiencia y reduce la resistencia al viento. Ideal para bicicletas de carretera de alto rendimiento como la Trek Madone o la Émonda, este componente ofrece una integración limpia y estética moderna.
Dispone de guiado interno de cables, múltiples opciones de anchura y longitud de potencia, caída compacta y curvatura con ajuste Race para una postura óptima en competición.
| Talla | Anchura de los embellecedores | Anchura de los extremos del manillar | Longitud de la potencia | Altura de la potencia | Curvatura | Caída | Curvatura de la caída | Avance del manillar | Guiado de cables | Material | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350mm/380mm x 80mm | 350 mm | 380 mm | 80 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 290 g |
| 350mm/380mm x 90mm | 350 mm | 380 mm | 90 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 295 g |
| 350mm/380mm x 100mm | 350 mm | 380 mm | 100 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 300 g |
| 350mm/380mm x 110mm | 350 mm | 380 mm | 110 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 305 g |
| 350mm/380mm x 120mm | 350 mm | 380 mm | 120 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 310 g |
| 370mm/400mm x 70mm | 370 mm | 400 mm | 70 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 295 g |
| 370mm/400mm x 80mm | 370 mm | 400 mm | 80 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 300 g |
| 370mm/400mm x 90mm | 370 mm | 400 mm | 90 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 305 g |
| 370mm/400mm x 100mm | 370 mm | 400 mm | 100 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 310 g |
| 370mm/400mm x 110mm | 370 mm | 400 mm | 110 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 315 g |
| 370mm/400mm x 120mm | 370 mm | 400 mm | 120 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 320 g |
| 370mm/400mm x 130mm | 370 mm | 400 mm | 130 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 325 g |
| 390mm/420mm x 80mm | 390 mm | 420 mm | 80 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 310 g |
| 390mm/420mm x 90mm | 390 mm | 420 mm | 90 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 315 g |
| 390mm/420mm x 100mm | 390 mm | 420 mm | 100 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 320 g |
| 390mm/420mm x 110mm | 390 mm | 420 mm | 110 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 325 g |
| 390mm/420mm x 120mm | 390 mm | 420 mm | 120 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 330 g |
| 390mm/420mm x 130mm | 390 mm | 420 mm | 130 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 335 g |
| 410mm/440mm x 100mm | 410 mm | 440 mm | 100 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 330 g |
| 410mm/440mm x 110mm | 410 mm | 440 mm | 110 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 335 g |
| 410mm/440mm x 120mm | 410 mm | 440 mm | 120 mm | -7° | Ajuste Race | 124 mm | 6° | 80 mm | Interna | Carbono | 340 g |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto sin previo aviso, incluyendo equipamiento, especificaciones, colores y precios. Los pesos corresponden a unidades de preproducción y pueden variar en la versión final.