- ¡En oferta!
Ref: 5309261
El manillar/potencia Bontrager Aeolus RSL VR-C redefine la integración total en bicicletas de carretera de alto rendimiento. Fabricado en carbono OCLV de primera calidad, combina manillar y potencia en una sola pieza, ofreciendo una rigidez superior, un peso ultraligero y una estética limpia con guiado interno de cables para una aerodinámica impecable.
Su geometría Variable Radius Compact (VR-C) proporciona una posición cómoda y natural, facilitando los cambios de agarre en esfuerzos prolongados. Con un ángulo de potencia de -7°, caída de 124 mm y avance de 100 mm, equilibra la eficiencia y la comodidad.
Ideal para bicicletas de carretera de gama alta, el Aeolus RSL VR-C ofrece un control absoluto, ligereza extrema y una estética profesional. Descubre toda la gama Bontrager y explora nuestros manillares integrados y componentes de carretera.
El Bontrager Aeolus RSL VR-C es la máxima expresión del diseño integrado en el ciclismo de carretera. Esta combinación de manillar y potencia en una sola pieza ofrece un equilibrio perfecto entre ligereza, rigidez y aerodinámica, mejorando tanto el rendimiento como la estética de la bicicleta.
Fabricado con carbono OCLV —la tecnología de laminado propia de Bontrager—, el Aeolus RSL VR-C maximiza la resistencia estructural manteniendo un peso mínimo. Su diseño totalmente integrado permite un guiado interno de cables, creando una línea frontal limpia que reduce la resistencia al viento y mejora la eficiencia aerodinámica.
La geometría VR-C (Variable Radius Compact) ofrece una caída de 124 mm y un avance de 100 mm, optimizando la comodidad en cualquier posición de agarre. Su ángulo de potencia de -7° garantiza una postura equilibrada entre agresividad y control, perfecta tanto para la competición como para el entrenamiento intensivo.
| Talla | 380/80 | 380/90 | 380/100 | 400/80 | 400/90 | 400/100 | 400/110 | 420/90 | 420/100 | 420/110 | 420/120 | 440/100 | 440/110 | 440/120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Longitud de la potencia | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Ángulo de la potencia | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° |
| Curvatura | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
| Caída | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Avance del manillar | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Guiado de cables | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Material | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV | Carbono OCLV |
| Peso | 279 g | 281 g | 283 g | 281 g | 281 g | 287 g | 289 g | 287 g | 292 g | 293 g | 297 g | 297 g | 296 g | 302 g |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento y sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Los pesos se basan en productos en preproducción y pueden variar en la producción final.
Consulta más productos de Bontrager y mejora tu bicicleta de carretera con nuestros manillares integrados y componentes de carretera en DoYouBike.