




Ref: 5309261
Ahorra vatios, pedalea más rápido
Esta mejora aerodinámica permite tener despejado el manillar y alojar los cables de forma segura, aportando una estética impecable y más velocidad. El sistema de manillar y potencia Aeolus RSL ha demostrado en el túnel de viento que es capaz de ahorrar 7 vatios, siendo un 10% más rápido que su predecesor. Es ligera, rápida, fácil de instalar, y compatible con Blendr para poder integrar de forma impecable una luz o un Garmin.
Combinación de manillar y potencia integrados que permite alojar los cables de una forma limpia y segura para ofrecer un aspecto impecable y más aerodinámico.
El carbono OCLV es extremadamente ligero y duradero y ofrece una increíble absorción vertical
El diseño de manillar y potencia integrada mejora la aerodinámica y ahorra peso
En las pruebas del túnel de viento ha demostrado que es capaz de ahorrar 7 vatios, siendo un 10% más rápido que su predecesor
El sistema de gestión de cables integrado se instala de forma segura con un tornillo hexagonal M4 aplicando un par de apriete de 5 Nm
El diseño Variable Radius Compact (VR-C) ofrece un avance y una caída más largos
Incluye base con soportes Blendr mono y duo para luz Ion y ciclocomputador Garmin
Apto para utilizar con tubo de horquilla de carbono o aluminio
Talla | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de los embellecedores | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Anchura de los extremos del manillar | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Longitud de la potencia | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Altura de la potencia | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
Curvatura | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Caída | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Curvatura de la caída | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados |
Avance del manillar | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Guiado de cables | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
Peso | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
Los pesos se basan en los productos en preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.