Ref: KRTR4Z28X17M002534
La KROSS Trans 4.0 está pensada para moverte a diario y disfrutar de escapadas por vías verdes. Incorpora transmisión Shimano de 21 velocidades (Tourney TY510/Acera T3000) para afrontar cuestas con suavidad, y frenos V-Brake de mantenimiento sencillo.
Su cuadro de aluminio 6061 con guiado interno y horquilla SR Suntour M3010 (50 mm) filtra baches y adoquines. De serie trae iluminación integrada, portabultos y guardabarros, además de sillín Selle Royal con tija amortiguada. Explora más bicicletas de trekking y conoce la calidad de KROSS.
¡Contacta con nosotros y consigue tu bici!
La KROSS Trans 4.0 mezcla confort y practicidad para desplazarte por la ciudad y disfrutar del cicloturismo ligero. Su cuadro de aluminio 6061 con pintura en polvo resiste el uso intensivo, y el guiado interno mantiene una estética limpia y protege cables.
El conjunto Shimano 21v (Tourney TY510 delante y Acera T3000 detrás) ofrece cambios precisos en subidas y llaneos. Los frenos V-Brake responden de forma inmediata y facilitan el mantenimiento. La horquilla SR Suntour M3010 con 50 mm suaviza baches, mientras que el sillín Selle Royal y la tija amortiguada reducen vibraciones.
Incluye iluminación integrada, guardabarros completos y portabultos robusto para montar alforjas. Las ruedas de 28" con Wanda 28x1.5 equilibran agarre y rodadura en asfalto y caminos compactos. Completa tu montaje con alforjas y bolsas y revisa nuestras cubiertas de ciudad/touring. Descubre más bicicletas de trekking de KROSS.
| Cuadro y horquilla | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Aluminio 6061 (acabado brillo), guiado interno | |||
| Horquilla | SR Suntour M3010 | |||
| Recorrido | 50 mm | |||
| Transmisión | ||||
| Desviador trasero | Shimano Acera T3000 | |||
| Desviador delantero | Shimano Tourney TY510 | |||
| Mandos | Shimano ST-EF500 | |||
| Bielas | Prowheel 48/38/28T, 170 mm | |||
| Cassette | Shimano HG200, 12-28T | |||
| Velocidades | 21 | |||
| Pedalier | FP-B902 | |||
| Cadena | KMC HV500 | |||
| Ruedas | ||||
| Buje delantero | Shimano Nexus C3000 | |||
| Buje trasero | Shimano TY500 | |||
| Llantas | Aluminio | |||
| Cubiertas | Wanda P1024 28x1.5 (máx. 52 mm) | |||
| Frenos | ||||
| Delantero / trasero | V-Brake | |||
| Palancas | Shimano ST-EF500 | |||
| Componentes | ||||
| Sillín | Selle Royal | |||
| Dirección | 1-1/8" | |||
| Puños | KROSS | |||
| Pedales | Aluminio/Plástico | |||
| Datos adicionales | ||||
| Peso | 16,68 kg (aprox.) | |||
| Colores | Negro/Gris; otras combinaciones según colección | |||
| Geometría (28") — S / M / L / XL | ||||
| ST (tubo sillín) | 430 | 480 | 530 | 580 |
| TT (efectivo) | 564 | 570 | 585 | 600 |
| HT | 140 | 140 | 140 | 160 |
| SA / HA | 74° / 70° | 74° / 70° | 74° / 70° | 74° / 70° |
| CS | 460 | 460 | 460 | 460 |
| WB | 1088 | 1094 | 1109 | 1125 |
| Reach / Stack | 389 / 610 | 395 / 610 | 410 / 610 | 420 / 629 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Manillar | Acero 610 / Ø25,4 | — | — | — |
Elige tu talla ideal en función de tu altura para disfrutar de la mejor ergonomía y rendimiento:
| Talla | Altura recomendada | Tamaño del cuadro | Tamaño de rueda |
|---|---|---|---|
| S (17") | 158–170 cm | 430 mm | 28" |
| M (19") | 168–180 cm | 480 mm | 28" |
| L (21") | 178–190 cm | 530 mm | 28" |
| XL (23") | 188–200 cm | 580 mm | 28" |
Las versiones femeninas se identifican con la letra “D” antes del tamaño (por ejemplo, DM para Damas M). Para una posición más erguida y confortable, se recomienda escoger una talla inferior si estás entre dos medidas.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso. Los precios mostrados son precios minoristas recomendados por el fabricante.
Los pesos se basan en los productos en preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.