- Nuevo

Ref: 5336715
La Slash+ 9.9 es nuestra mejor e-MTB de enduro de asistencia media. Viene equipada con un motor TQ HPR60 y una batería de 580 Wh para darte un impulso suave en los recorridos o para disfrutar de más vueltas. Cuadro de carbono OCLV Mountain equipado con los mejores componentes, como un sistema de suspensión RockShox Ultimate, ruedas de carbono, transmisión inalámbrica SRAM X0 Eagle AXS y una tija telescópica inalámbrica RockShox Reverb AXS.
¡Contacta con nosotros y consigue tu bici!
Conjunto del cuadro
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, batería extraíble, pivote principal alto, roldana de tensión, juego de dirección con ajuste de ángulo, ratio de suspensión ajustable, protección integrada del cuadro, guiado interno, bieleta rocker de aluminio, soporte de guía de cadena superior, línea de cadena de 55 mm, ABP, UDH, eje pasante de 148x12 mm, recorrido de 170 mm |
---|---|
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, batería extraíble, pivote principal alto, roldana de tensión, juego de dirección con ajuste de ángulo, ratio de suspensión ajustable, protección integrada del cuadro, guiado interno, bieleta rocker de aluminio, soporte de guía de cadena superior, línea de cadena de 55 mm, ABP, UDH, eje pasante de 148x12 mm, recorrido de 170 mm |
Horquilla | RockShox ZEB Ultimate, cámara de aire DebonAir, cartucho Charger 3.1 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, recorrido de 170 mm |
Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate, 230 mm x 65 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 190 mm (606 mm de eje a corona), S: 190 mm (587 mm de eje a corona) |
*Rueda delantera | Talla: S Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 27.5" |
---|---|
Talla: M, L, XL Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
|
Rueda trasera | Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm, 27.5" |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Cubierta | Talla: S, M, L, XL Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compuesto, aro de aramida, 60 tpi, 27,5x2.5” |
Talla: M, L, XL Bontrager Galbraith RSL SE, Tubeless Ready, triple compuesto, aro plegable, 60 tpi, 29x2,50” |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 2,50", Horquilla: Ver fabricante |
*Batería | Talla: S, M, L, XL TQ 580 Wh |
---|---|
Talla: S, M, L, XL Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
|
Cargador | Cargador TQ 4A |
Maneta de cambio | SRAM AXS pod |
---|---|
Cambio | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
Pedalier | SRAM X0 Eagle, longitud de 160 mm |
Plato | SRAM T-Type, 32D, aluminio |
Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: redondo 34D, ovalado 32D, mín. 28D |
Sillín | Verse Short Comp, raíles de acero, anchura de 145 mm |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: S RockShox Reverb AXS, recorrido de 150 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 442 mm |
Talla: M RockShox Reverb AXS, recorrido de 175 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 492 mm |
|
Talla: L, XL RockShox Reverb AXS, recorrido de 200 mm, inalámbrica, 34,9 mm, longitud de 542 mm |
|
Manillar | Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 35 mm |
Freno | Disco hidráulico SRAM Maven Silver de 4 pistones |
Disco de freno | SRAM HS2, 6 tornillos, 200 mm |
Tamaño del disco | Dimensiones máximas del rotor de freno - Cuadro: 220 mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Guardabarros | Guardabarros custom Trek 27.5" |
---|---|
Herramienta | Multiherramienta integrada Bontrager BITS |
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el corredor y la carga) de 136 kg (300 libras). |
---|
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |