



Ref: 5343305
Evolución de la resistencia
Cinturato EVO TLR es la última evolución del neumático todoterreno de resistencia de Pirelli, diseñado para destacar en todas las condiciones climáticas y de la carretera.
El compuesto SmartEVO AS de este neumático equilibra el agarre, la suavidad y la durabilidad.
Un neumático para todo tipo de carretera y clima que ofrece mejor agarre en mojado, alto kilometraje y protección contra pinchazos.
Diseñado para un agarre excepcional en todas las estaciones y en una multitud de superficies.
Minimiza las vibraciones y mejora la comodidad y el manejo.
El compuesto para todas las estaciones SmartEVO AS está formulado para brindar agarre, comodidad y kilometraje.
La carcasa TechWALL+ utiliza múltiples capas de refuerzo para brindar la mejor protección contra perforaciones.
Diseño sin cámara para una mayor protección contra pinchazos y presiones de conducción más bajas
Fabricado con materiales reciclados y de origen biológico.
Hecho en Italia
Tamaño | 700C x 28 mm | 700C x 30 mm | 700C x 32 mm | 700C x 35 mm | 700C x 40 mm |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C | 700 °C |
Anchura | 28 milímetros | 30 milímetros | 32 milímetros | 35 milímetros | 40 milímetros |
TPI (Hilos por pulgada) | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI | 60 TPI |
Compuesto | SmartNET Silica | SmartNET Silica | SmartNET Silica | SmartNET Silica | SmartNET Silica |
Aro | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable | Plegable |
Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
Presión mínima | 58 psi | 58 psi | 43 psi | 43 psi | 40 psi |
Presión máxima | 87 psi | 80 psi | 72 psi | 72 psi | 65 psi |
ETRTO | 28-622 | 30-622 | 32-622 | 35-622 | 40-622 |
Pisada | Semilisa | Semilisa | Semilisa | Semilisa | Semilisa |
Protección antipinchazos | Armour Tech | Armour Tech | Armour Tech | Armour Tech | Armour Tech |
Admite el uso de clavos | No | No | No | No | No |
Volumen del sellante | 40 ml (1,35 oz) | 45 ml (1,5 oz) | 45 ml (1,5 oz) | 50 ml (1,70 oz) | 60 ml (2,03 oz) |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
Los pesos se basan en los productos en preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.