- Nuevo

Ref: 5338445
La Domane SLR 9 es nuestra mejor bicicleta de carretera de gran fondo fabricada en carbono extremadamente ligero y equipada con componentes de gama alta para ofrecer velocidad y alto rendimiento. Disfruta de un cuadro de carbono OCLV serie 800 con IsoSpeed trasero, una transmisión electrónica inalámbrica Shimano Dura-Ace Di2 para cambiar con precisión, además de un manillar y ruedas de carbono OCLV.
¡Contacta con nosotros para confirmar disponibilidad y consigue tu bici!
Conjunto del cuadro
Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, guiado interno de cables, guía cadenas 3S, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 142x12 mm |
---|---|
Horquilla | Domane SLR de carbono, tubo de horquilla de carbono perfilado, guiado interno del freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, punteras de carbono, eje pasante de 12 x 100 mm |
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el corredor y la carga) de 125 kg (275 libras). |
---|
Batería | Shimano BT-DN300 |
---|---|
Cargador | Cable de carga incluido |
Maneta de cambio | Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12 velocidades |
---|---|
Desviador | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
Cambio | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, piñón máx. 34T |
*Pedalier | Talla: 47, 50 Shimano Dura-Ace R9200, 50/34, longitud de 165 mm |
Talla: 52, 54, 56 Shimano Dura-Ace R9200, 50/34, longitud de 170 mm |
|
Talla: 58, 60, 62 Shimano Dura-Ace R9200, 50/34, longitud de 172,5 mm |
|
Eje de pedalier | Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-34, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 48D, 2x: 52/36 |
Rueda delantera | Bontrager Aeolus RSL 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 51 mm, eje pasante 100x12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus RSL 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 51 mm, núcleo Shimano 11/12, eje pasante 142x12 mm |
Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cubierta | Bontrager Kwaremont RSL, tubeless ready, aro plegable, doble compuesto doble, 320 tpi, 700x32 mm |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Tamaño máx. de la cubierta | 38 mm sin guardabarros, 35 mm con guardabarros (según las mediciones, ver el manual para disponer de información detallada). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |