Ref: KRVE2Z28X21M004521
La KROSS Vento 2.0 es una bicicleta de carretera que combina ligereza, comodidad y fiabilidad. Su cuadro de aluminio Lite y horquilla de carbono proporcionan estabilidad y suavidad en cada pedaleada, ideal para ciclistas que buscan rendimiento sin renunciar a la durabilidad.
Equipada con Shimano Claris 2x8, ofrece cambios de marcha precisos y una transmisión versátil para afrontar tanto llano como ascensos exigentes. Sus frenos de llanta Tektro garantizan una frenada segura en cualquier condición.
El cableado interno aporta una estética limpia y protege los componentes, mientras que el acabado en pintura en polvo asegura resistencia a arañazos y mayor vida útil. Con neumáticos de 25 mm, la Vento 2.0 está lista para largas rutas en asfalto.
Descubre más modelos de la marca KROSS y otras opciones en nuestra sección de bicicletas de carretera.
¡Contacta con nosotros y consigue tu bici!
La KROSS Vento 2.0 nace para quienes quieren una bici de carretera duradera y lista para sumar kilómetros sin complicaciones. El cuadro de aluminio con cableado interno mantiene una línea limpia y reduce el desgaste, la horquilla de carbono filtra vibraciones y aporta precisión, y el acabado en pintura en polvo resiste mejor los pequeños impactos y arañazos. Con el grupo Shimano Claris 2x8, la Vento 2.0 facilita un pedaleo fluido y una relación de marchas versátil para llanear con ritmo y subir con comodidad.
| Categoría | Carretera |
|---|---|
| Cuadro | Aluminio (cableado interno), acabado brillo |
| Horquilla | Carbono |
| Transmisión | Shimano Claris R2000, 2x8 velocidades |
| Desviador trasero | Shimano Claris R2000 |
| Desviador delantero | Shimano Claris R2000 |
| Mandos | Shimano Claris R2000 |
| Platos y bielas | Shimano Claris R2000, 34/50T |
| Cassette | Shimano HG50, 11–28T |
| Cadena | Shimano HG40 |
| Pedalier / eje | Shimano RS501 |
| Freno delantero | Tektro R315 (zapata) |
| Freno trasero | Shimano Claris R2000 (zapata) |
| Manetas de freno | Integradas Shimano Claris R2000 |
| Buje delantero | Shimano RS200 |
| Buje trasero | Shimano RS300 |
| Llantas | Alex Rims AT490 (700C) |
| Cubiertas | WANDA W3111 700x25C (ancho máx. admitido 30 mm) |
| Manillar | Aluminio 31,8 mm (400/420/440 mm según talla) |
| Potencia | Aluminio 31,8 mm, 7° (80/90/100/110 mm según talla) |
| Tija | Aluminio 27,2 x 350 mm |
| Sillín | KROSS Cruz |
| Dirección | 1-1/8" |
| Rueda | 700C |
| Colores | Negro/Rojo |
| Peso | ≈ 10,05 kg (puede variar según talla y acabado) |
| Tallas disponibles | XS (19"), S (20"), M (21"), L (22"), XL (23") |
| Tecnologías | Cableado interno, pintura en polvo, sistema de patilla reemplazable RHS |
| Fabricante | KROSS S.A. |
Selecciona tu talla en función de tu altura y la medida de entrepierna (standover). Valores orientativos proporcionados por KROSS:
| Talla | Altura ciclista | Entrepierna (mm) | Stack | Reach | WB (mm) | Ángulo dirección | Ángulo sillín | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (19") | 154–164 cm | 753 | 537 | 362 | 979 | 71,5° | 74° | 9,97 kg |
| S (20") | 162–172 cm | 778 | 560 | 377 | 992 | 72,5° | 73,5° | 9,99 kg |
| M (21") | 170–180 cm | 802 | 574 | 384 | 1003 | 72,5° | 73,5° | 10,05 kg |
| L (22") | 178–188 cm | 819 | 595 | 391 | 1012 | 73° | 73° | 10,10 kg |
| XL (23") | 186–198 cm | 840 | 604 | 400 | 1024 | 73° | 73° | 10,14 kg |
Consejo: si dudas entre dos tallas, elige la menor para una posición más reactiva o la mayor para una postura más relajada de fondo.
La Vento 2.0 es una gran puerta de entrada al ciclismo de carretera por su relación calidad-precio, su mantenimiento sencillo y la confianza que transmite en cada curva. Puedes ver más opciones de la marca KROSS, explorar toda la categoría de bicicletas de carretera, renovar tus cubiertas de carretera o equiparte con cascos deportivos para seguir progresando con seguridad.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso. Los precios mostrados son precios minoristas recomendados por el fabricante.
Los pesos se basan en los productos en preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.